Segundas, quartas e sextas
Super Sete
7 colunas, um dígito de 0 a 9 em cada coluna. Regras versão 1.0 · aposta simples R$ 3,00.
Último concurso
nº 897
11/09/2026
1146876
- Universo
- 10
- Sorteadas
- 7
- Aposta simples
- 7 números
- Base local
- 897 concursos
Frequência por coluna
Base de 897 concursos. Cada coluna é sorteada de forma independente.
| Coluna | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 103 | 90 | 80 | 97 | 91 | 96 | 89 | 84 | 79 | 88 |
| 2ª | 80 | 87 | 88 | 90 | 87 | 103 | 88 | 97 | 88 | 89 |
| 3ª | 86 | 95 | 87 | 87 | 98 | 106 | 80 | 92 | 86 | 80 |
| 4ª | 86 | 91 | 91 | 79 | 83 | 98 | 99 | 91 | 76 | 103 |
| 5ª | 92 | 65 | 79 | 101 | 88 | 95 | 98 | 100 | 93 | 86 |
| 6ª | 102 | 80 | 75 | 83 | 103 | 76 | 102 | 96 | 83 | 97 |
| 7ª | 87 | 88 | 88 | 100 | 82 | 95 | 88 | 90 | 83 | 96 |
Gerador Super Sete
Um dígito por coluna, conforme as regras oficiais. Aposta simples: R$ 3,00.
Frequências passadas não alteram a chance de cada dígito nos próximos sorteios.