Segundas, quartas e sextas
Lotomania
Você marca 50 dezenas entre 100 e 20 são sorteadas. Regras versão 1.0 · aposta simples R$ 3,50.
Último concurso
nº 2974
11/09/2026
0307101320232629313742464758596173799295
- Universo
- 100
- Sorteadas
- 20
- Aposta simples
- 50 números
- Base local
- 2.974 concursos
2.974 concursos
| Concurso | Data | Dezenas | Soma | Pares | Ímpares | Consec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2974 | 11/09/2026 | 0307101320232629313742464758596173799295 | 851 | 7 | 13 | 2 |
| 2973 | 09/09/2026 | 0408101924283643497172767980899192959697 | 1159 | 11 | 9 | 5 |
| 2972 | 04/09/2026 | 0610161721313335384145515276778489929497 | 1005 | 9 | 11 | 3 |
| 2971 | 02/09/2026 | 0102030607181920222546495163656869868892 | 800 | 10 | 10 | 6 |
| 2970 | 31/08/2026 | 0711151617192832373944667072808285879296 | 995 | 11 | 9 | 2 |
| 2969 | 28/08/2026 | 13152125384047555657586268707584869099100 | 1159 | 11 | 9 | 4 |
| 2968 | 26/08/2026 | 02051316193035384344485660636574769295100 | 974 | 12 | 8 | 1 |
| 2967 | 25/08/2026 | 0407101827293841445657677581859091949698 | 1108 | 10 | 10 | 2 |
| 2966 | 21/08/2026 | 1417202326313436384653596063717377849597 | 1017 | 9 | 11 | 1 |
| 2965 | 19/08/2026 | 0515162227324044495261626365697278838693 | 1034 | 10 | 10 | 3 |
| 2964 | 17/08/2026 | 0713141625293340414456606164676873778385 | 956 | 8 | 12 | 4 |
| 2963 | 14/08/2026 | 09111516253133353839414252637074798389100 | 945 | 7 | 13 | 3 |
| 2962 | 12/08/2026 | 1315212934353642475660647475868991959699 | 1157 | 9 | 11 | 4 |
| 2961 | 10/08/2026 | 0409102025263238394750525358626377808991 | 925 | 11 | 9 | 5 |
| 2960 | 07/08/2026 | 1115161821262729374346495057606569788891 | 896 | 8 | 12 | 3 |
| 2959 | 05/08/2026 | 0508101222273335364349505661636465707493 | 876 | 10 | 10 | 4 |
| 2958 | 03/08/2026 | 0304071112212633387173747880848889929495 | 1073 | 11 | 9 | 5 |
| 2957 | 31/07/2026 | 01091012131825353738465472798082838491100 | 969 | 11 | 9 | 6 |
| 2956 | 29/07/2026 | 0818222330313242434959636466697578808489 | 1025 | 11 | 9 | 5 |
| 2955 | 27/07/2026 | 0305101216172029353640464748537173798185 | 806 | 8 | 12 | 4 |
| 2954 | 24/07/2026 | 07101216213739474862667481848587909399100 | 1158 | 10 | 10 | 3 |
| 2953 | 22/07/2026 | 01101116172930313856576575888990959698100 | 1092 | 10 | 10 | 8 |
| 2952 | 20/07/2026 | 0307151720212328304648566061656977919295 | 924 | 8 | 12 | 3 |
| 2951 | 17/07/2026 | 0708101213141617333437394446485661628082 | 719 | 13 | 7 | 6 |
| 2950 | 15/07/2026 | 04070911232526293644486465687374788390100 | 957 | 11 | 9 | 3 |
Página 1 de 119